為便于供應商及時了解我校采購信息,現(xiàn)將武漢職業(yè)技術大學2026年01(至)02月智慧金融校園項目采購意向公開如下: | ||||||
序號 | 項目類別 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額 | 預計采購時間 | 備注 |
1 | 智慧金融服務中心 | 一卡通服務器建設 | 采購內(nèi)容:一卡通服務器等 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
2 | 智慧金融服務中心 | 一卡通智能服務平臺 | 采購內(nèi)容:一卡通智能服務平臺等 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
3 | 智慧金融服務中心 | 一卡通安全設備建設 | 采購內(nèi)容:一卡通安全設備等 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
4 | 移動金融服務平臺 | 移動金融集成管理平臺 | 采購內(nèi)容:移動金融集成管理平臺等 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
5 | 移動金融服務平臺 | 零星采購智慧云服務平臺 | 采購內(nèi)容:零星采購智慧云服務平臺等 | 儲備項目 | 2026-2 | 無 |
6 | 移動金融服務平臺 | 零星采購智慧云結算平臺 | 采購內(nèi)容:零星采購智慧云結算平臺等 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
7 | 校園支付服務平臺 | 校園財務一卡通平臺擴建與無現(xiàn)金校園建設項目 | 采購內(nèi)容:財務一卡通平臺等 主要功能或目標:智慧金融校園相關設備與服務采購 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
8 | 校園支付服務平臺 | 業(yè)財融合一體化管理平臺 | 采購內(nèi)容:業(yè)財融合一體化管理平臺等 主要功能或目標:智慧金融校園相關設備與服務采購 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
9 | 財務管理信息系統(tǒng) | 財務綜合服務平臺 | 采購內(nèi)容:財務綜合服務平臺等 主要功能或目標:智慧金融校園相關設備與服務采購 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
10 | 財務管理信息系統(tǒng) | 會計檔案數(shù)字化服務項目 | 采購內(nèi)容:會計檔案數(shù)字化服務等 主要功能或目標:智慧金融校園相關設備與服務采購 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
11 | 財務管理信息系統(tǒng) | 財務醫(yī)藥報銷與掛賬退費內(nèi)控信息化服務平臺項目 | 采購內(nèi)容:財務醫(yī)藥報銷與掛賬退費內(nèi)控信息化服務平臺等 主要功能或目標:智慧金融校園相關設備與服務采購 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
12 | 財務管理信息系統(tǒng) | 財務AI智能化操作機器人升級與銀行來款業(yè)務自動化服務項目 | 采購內(nèi)容:財務AI智能化操作機器人升級與銀行來款業(yè)務自動化服務等 采購數(shù)量:1項 主要功能或目標:智慧金融校園相關設備與服務采購 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
13 | 財務管理信息系統(tǒng) | 財務數(shù)據(jù)合規(guī)監(jiān)控與自動化分析建設項目 | 采購內(nèi)容:財務數(shù)據(jù)合規(guī)監(jiān)控與自動化分析等 采購數(shù)量:1項 主要功能或目標:智慧金融校園相關設備與服務采購 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
14 | 財務管理信息系統(tǒng) | 財務系統(tǒng)分布式存儲服務與數(shù)據(jù)安全防護升級項目 | 采購內(nèi)容:財務系統(tǒng)分布式存儲服務與數(shù)據(jù)安全防護升級等 采購數(shù)量:1項 主要功能或目標:智慧金融校園相關設備與服務采購 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
15 | 財務管理信息系統(tǒng) | 財務數(shù)據(jù)全生命周期管控與網(wǎng)絡安全保障服務項目 | 采購內(nèi)容:財務數(shù)據(jù)全生命周期管控與網(wǎng)絡安全保障服務等 采購數(shù)量:1項 需滿足的要求:滿足智慧金融校園建設中金融屬性相關需求。 | 儲備項目 | 2026-3 | 無 |
合計 | 1200 |
| ||||
本次公開的采購意向是本單位智慧金融校園項目工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
武漢職業(yè)技術大學 2026年1月8日 | ||||||
